描述
螺紋標(biāo)準(zhǔn)
NPT螺紋 60°密封管螺紋 | ASME B1.20.1 GB/T 12716 |
M螺紋 60°非密封直螺紋 | ASME B1.13M GB/T 192/193/196/197 |
R螺紋 55°密封管螺紋 | ISO 7-1 GB/T 7306.2 |
G螺紋 55°非密封管螺紋 | ISO 228-1 GB/T 7307 |
不銹鋼材料最高使用溫度建議不超過(guò)537℃,管接頭實(shí)際使用溫度可能會(huì)受到螺紋密封劑的限制或受密封墊圈和O型圈材料的限制。
NPT螺紋和R螺紋在安裝過(guò)程中,需合理使用螺紋密封劑或正確使用聚四氟乙烯生料帶;M螺紋和G螺紋安裝一定需配套安裝密封墊圈,密封墊圈硬度應(yīng)低于管接頭材料硬度。
TPF10系列產(chǎn)品選型編碼:
TPN10 | – | P160 | N8F | S | L | 3 | – | DBB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
序號(hào) | 代碼 | 描述 | 備注 |
1? 產(chǎn)品系列 | |||
1.1 | TPF10 | 螺紋管接頭 系列號(hào) | |
2? 設(shè)計(jì)壓力 | |||
2.1 | P160 | PN160 | |
2.2 | P420 | PN420 | ? |
2.3 | P700 | PN700 | ? |
3? 接口規(guī)格(見(jiàn)下表) | |||
4? 結(jié)構(gòu)形式 | |||
4.1 | S | 直通 | |
4.2 | U | 活接頭 | |
4.3 | L | 角通 | |
4.4 | T | 三通 | |
4.5 | C | 四通 | |
4.6 | A | 管帽 | |
4.7 | P | 堵塞 | |
4.8 | NP | 內(nèi)六角堵塞 | |
5? 材質(zhì) 注1 | |||
5.1 | 0 | 304 | |
5.2 | L | 316L | |
6? 附加要求 | |||
6.1 | -XXX | 接頭總長(zhǎng)度,3位,單位mm | 非標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度需注明 |
注1:其他材料需用戶指定。