描述
中壓接頭(Autoclave MP)采用錐面螺紋結構形式進行設計,可提供最高22500psi設計壓力的中壓管路元件,結構形式常由以下三部分組成。
Autoclave MP結構的組裝方式如下圖所示:
Autoclave MP接頭特點:
◆設計壓力最高可達22500psi
◆采用錐面線接觸密封,螺紋連接
◆常用尺寸有1/4,3/8,9/16,1
◆操作溫度從-196℃~450℃
◆線接觸密封提供高密封壓力和低扭力
Autoclave MP TYPE III型結構尺寸:
螺紋短管外徑(in) | 類型代碼 | 壓力等級psi | 尺寸, mm | ||
螺紋A | 螺紋B | 通徑E | |||
1/4 | SF250CX20 | 22500 | 1/4-28UNF-2A-LH | 7/16-20UNF-2A | 2.8 |
3/8 | SF375CX20 | 22500 | 3/8-24UNF-2A-LH | 9/16-18UNF-2A | 5.1 |
9/16 | SF562CX10 SF562CX20 | 10000 22500 | 9/16-18UNF-2A-LH | 13/16-16UN-2A | 9.1 7.9 |
3/4 | SF750CX10 SF750CX20 | 10000 22500 | 3/4-16UNF-2A-LH | 3/4-14NPSM-2A | 13.1 11.1 |
1 | SF1000CX10 SF1000CX20 | 10000 22500 | 1-14-2A-LH | 13/8-12 -2A | 17.5 14.3 |
?
TMF21系列產品選型編碼:
TMF21 | – | K22 | M9 | T | L |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
序號 | 代碼 | 描述 | 備注 |
1? 產品系列 | |||
1.1 | THF21 | MP內螺紋接頭 系列號 | |
2? 設計壓力 | |||
2.1 | K22 | 22500psi | |
3? 接口規(guī)格(見下表) | |||
4? 結構形式 | |||
4.1 | S | 直通 | |
4.2 | L | 角通 | |
4.3 | T | 三通 | |
4.4 | C | 四通 | |
5? 材質 注1 | |||
5.1 | 6 | Incoly625 | |
5.2 | 8 | Incoly825 | |
5.3 | L | 316L | |
5.4 | C | MAstelloy C-276 |
注1:其他材料需用戶指定。