描述
GL系列產(chǎn)品選型編碼:
GL |
– |
K20 |
H9 |
L |
1 |
2 |
3 |
4 |
序號 | 代碼 | 描述 | 備注 |
1? 產(chǎn)品系列 | |||
1.1 | GL | 格蘭組件 系列號 | |
2? 設計壓力 | |||
2.1 | K22 | 22500psi | |
3? 規(guī)格(見下表) | |||
4? 材質(zhì) | |||
4.1 | 8 | Incoly825 | |
4.2 | L | 316L | |
4.3 | C | MAstelloy C-276 |
?
?
?
中壓格蘭組件(MP)
中壓格蘭組件 | 設計壓力 | ||
MP格蘭組件代碼 | 規(guī)格
代碼 |
10000psi | 22500psi |
K10 | K22 | ||
SF250CX20 | M4 | YES | |
SF375CX20 | M6 | YES | |
SF562CX20 | M9 | YES | |
SF562CX10 | M9X | YES | NO |
SF750CX20 | M12 | YES | |
SF750CX10 | M12X | YES | NO |
SF1000CX20 | M16 | YES | |
SF1000CX10 | M16X | YES | NO |
說明:上表中“YES”—可選;“NO”—不滿足設計壓力,不可選。
注意:高壓格蘭組件選型代碼后加“-N”,表示對應的“格蘭”部件,如:GL-K20H9L-N;
高壓格蘭組件選型代碼后加“-C”,表示對應的“壓環(huán)”部件,如:GL-K20H9L-C;